연결재무상태표
(2023년 12월 31일 현재)
(단위 : 원)
자산 | |
---|---|
계정과목 | 금액 |
자산 총계 | 366,709,739,033 |
I. 유동자산 | 163,554,809,982 |
현금및현금성자산 | 15,122,396,195 |
매출채권 및 기타채권 |
39,818,984,436 |
단기금융상품 | 36,289,400,000 |
재고자산 | 70,601,636,217 |
기타유동자산 | 1,722,393,134 |
II. 비유동자산 | 203,154,929,051 |
당기손익 -공정가치 측정 금융자산 |
1,289,307,529 |
기타투자자산 | 532,814,564 |
유형자산 | 186,895,188,355 |
무형자산 | 438,838,852 |
이연법인세자산 | 4,874,579,308 |
기타비유동자산 | 9,124,200,443 |
부채 및 자본 | ||
---|---|---|
계정과목 | 금액 | |
부채 및 자본 총계 | 366,709,739,033 | |
I. 유동부채 | 124,555,006,100 | |
매입채무 및 기타채무 |
41,167,569,394 | |
단기차입금 | 47,135,000,000 | |
유동성장기부채 | 23,994,000,000 | |
당기법인세부채 | 536,638,740 | |
충당부채(유동) | 2,202,551,521 | |
리스부채(유동) | 2,166,941,531 | |
기타유동부채 | 7,352,304,914 | |
II. 비유동부채 | 5,679,357,411 | |
장기차입금 | 773,640,000 | |
순확정급여부채 | - | |
충당부채(비유동) | 1,459,642,856 | |
리스부채(비유동) | 2,448,387,690 | |
기타비유동부채 | 997,686,865 | |
부채총계 | 부채총계 | 130,234,363,511 |
I. 자본금 | 2,284,143,000 | |
II. 자본잉여금 | 96,614,542,269 | |
III. 이익잉여금 | 138,228,522,373 | |
IV. 기타자본구성요소 | (651,832,120) | |
자본총계 | 236,475,375,522 |
별도 재무상태표
(2023년 12월 31일 현재)
(단위 : 원)
자산 | |
---|---|
계정과목 | 금액 |
자산 총계 | 340,237,513,000 |
I. 유동자산 | 156,683,234,025 |
현금및현금성자산 | 13,398,940,430 |
매출채권 및 기타채권 |
38,879,710,264 |
단기금융상품 | 36,289,400,000 |
재고자산 | 66,624,138,160 |
기타유동자산 | 1,491,045,171 |
II. 비유동자산 | 183,554,278,975 |
당기손익 -공정가치 측정 금융자산 |
1,289,307,529 |
기타투자자산 | 532,814,564 |
종속기업투자 | 4,442,185,017 |
유형자산 | 164,614,902,903 |
무형자산 | 438,838,852 |
이연법인세자산 | 3,231,193,879 |
기타비유동자산 | 9,005,036,231 |
부채 및 자본 | ||
---|---|---|
계정과목 | 금액 | |
부채 및 자본 총계 | 340,237,513,000 | |
I. 유동부채 | 111,339,143,536 | |
매입채무 및 기타채무 |
40,967,540,541 | |
단기차입금 | 47,135,000,000 | |
유동성장기부채 | 11,100,000,000 | |
당기법인세부채 | 517,779,650 | |
충당부채(유동) | 2,202,551,521 | |
리스부채(유동) | 2,156,658,914 | |
기타유동부채 | 7,259,612,910 | |
II. 비유동부채 | 4,878,335,494 | |
순확정급여부채 | - | |
충당부채(비유동) | 1,459,642,856 | |
리스부채(비유동) | 2,439,178,628 | |
기타비유동부채 | 979,514,010 | |
부채총계 | 부채총계 | 116,217,479,030 |
I. 자본금 | 2,284,143,000 | |
II. 자본잉여금 | 96,614,542,269 | |
III. 이익잉여금 | 125,777,552,200 | |
IV. 기타자본구성요소 | (656,203,499) | |
자본총계 | 224,020,033,970 |
위와 같이 공고 함.
2024년 03월 19일
안전한온라인카지노식품 주식회사
대표이사 박 진 선
2024년 03월 19일
안전한온라인카지노식품 주식회사
대표이사 박 진 선
- 감사의견
- 위 재무상태표를 포함한 제8기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
대성삼경회계법인 대표이사 김순태