연결재무상태표
(2023년 12월 31일 현재)
(단위 : 원)
자산 | |
---|---|
계정과목 | 금액 |
자산총계 | 474,583,602,862 |
I. 유동자산 | 190,023,540,407 |
현금및현금성자산 | 16,020,385,916 |
매출채권 및 기타유동채권 |
39,911,225,033 |
단기금융상품 | 59,639,400,000 |
재고자산 | 72,089,056,241 |
기타유동자산 | 2,363,473,217 |
II. 비유동자산 | 284,560,062,455 |
장기금융상품 | 10,002,000,000 |
비유동 당기손익 -공정가치 측정 금융자산 |
5,170,539,985 |
비유동 기타포괄손익 -공정가치 측정 금융자산 |
10,362,523,141 |
기타투자자산 | 559,294,177 |
유형자산 | 207,775,866,122 |
투자부동산 | 9,846,071,882 |
무형자산 | 26,065,213,456 |
이연법인세자산 | 5,649,120,209 |
기타비유동자산 | 9,129,433,483 |
부채 및 자본 | ||
---|---|---|
계정과목 | 금액 | |
부채 및 자본 총계 | 474,583,602,862 | |
I. 유동부채 | 126,599,533,070 | |
매입채무 및 기타유동채무 |
40,384,775,984 | |
단기차입금 | 47,135,000,000 | |
유동성장기차입금 | 23,994,000,000 | |
당기법인세부채 | 554,110,586 | |
충당부채(유동) | 2,202,551,521 | |
리스부채(유동) | 2,166,941,531 | |
기타유동부채 | 10,162,153,448 | |
II. 비유동부채 | 18,170,551,971 | |
순확정급여부채 | 838,158,266 | |
충당부채(비유동) | 1,459,642,856 | |
이연법인세부채 | 11,520,672,672 | |
리스부채(비유동) | 2,448,387,690 | |
기타비유동부채 | 1,903,690,487 | |
부채총계 | 부채총계 | 144,770,085,041 |
I. 자본금 | 2,875,800,000 | |
II. 자본잉여금 | 95,443,802,779 | |
III. 이익잉여금 | 190,504,251,208 | |
IV. 기타자본구성요소 | (90,930,200,253) | |
V. 비지배지분 | 131,919,864,087 | |
자본총계 | 329,813,517,821 |
별도 재무상태표
(2023년 12월 31일 현재)
(단위 : 원)
자산 | |
---|---|
계정과목 | 금액 |
자산총계 | 203,235,822,873 |
I. 유동자산 | 22,567,557,957 |
현금및현금성자산 | 68,202,491 |
매출채권 및 기타유동채권 |
205,230,577 |
단기금융상품 | 21,700,000,000 |
기타유동자산 | 594,124,889 |
II. 비유동자산 | 180,668,264,916 |
장기금융상품 | 10,000,000,000 |
비유동 당기손익 -공정가치 측정 금융자산 |
3,706,385,841 |
비유동 기타포괄손익 -공정가치 측정 금융자산 |
6,498,373,141 |
기타투자자산 | 26,479,613 |
종속기업투자 | 140,264,921,919 |
유형자산 | 10,300,315,333 |
투자부동산 | 9,846,071,882 |
무형자산 | 25,717,187 |
부채 및 자본 | ||
---|---|---|
계정과목 | 금액 | |
부채 및 자본 총계 | 203,235,822,873 | |
I. 유동부채 | 368,505,605 | |
매입채무 및 기타유동채무 |
48,132,050 | |
기타유동부채 | 320,373,555 | |
II. 비유동부채 | 5,747,303,534 | |
이연법인세부채 | 4,819,419,912 | |
기타비유동부채 | 927,883,622 | |
부채총계 | 부채총계 | 6,115,809,139 |
I. 자본금 | 2,875,800,000 | |
II. 자본잉여금 | 95,443,802,779 | |
III. 이익잉여금 | 189,730,611,208 | |
IV. 기타자본구성요소 | (90,930,200,253) | |
자본총계 | 197,120,013,734 |
위와 같이 공고 함.
2024년 03월 19일
마틴게일배팅 주식회사
대표이사 박 진 선
2024년 03월 19일
마틴게일배팅 주식회사
대표이사 박 진 선
- 감사의견
- 위 재무상태표를 포함한 제53기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
대성삼경회계법인 대표이사 김순태