연결재무상태표
(2018년 12월 31일 현재)
(단위 : 원)
자산 | |
---|---|
계정과목 | 금액 |
자산총계 | 205,518,528,756 |
I. 유동자산 | 84,361,041,628 |
현금및현금성자산 | 14,259,760,325 |
매출채권및기타채권 | 28,207,480,731 |
단기금융상품 | 2,393,200,000 |
재고자산 | 34,697,615,177 |
기타유동자산 | 4,802,985,395 |
II. 비유동자산 | 121,157,487,128 |
장기대여금 | 59,004,480 |
유형자산 | 111,447,633,593 |
무형자산 | 992,067,028 |
기타비유동자산 | 8,658,782,027 |
부채 및 자본 | |
---|---|
계정과목 | 금액 |
부채 및 자본총계 | 205,518,528,756 |
I. 유동부채 | 52,464,726,905 |
매입채무및기타채무 | 30,499,493,663 |
단기차입금 | 14,670,918,417 |
당기법인세부채 | 2,032,801,504 |
반품충당부채(유동) | 1,499,964,638 |
기타유동부채 | 3,761,548,683 |
II. 비유동부채 | 21,349,690,848 |
장기차입금 | 18,644,510,000 |
순확정급여부채 | 735,577,437 |
반품충당부채(비유동) | 970,036,938 |
이연법인세부채 | 977,686,473 |
기타비유동부채 | 21,880,000 |
부채총계 | 73,814,417,753 |
I. 자본금 | 2,284,143,000 |
II. 자본잉여금 | 96,614,542,269 |
III. 이익잉여금 | 33,360,159,692 |
IV. 기타자본구성요소 | (554,733,958) |
자본총계 | 131,704,111,003 |
별도 재무상태표
(2018년 12월 31일 현재)
(단위 : 원)
자산 | |
---|---|
계정과목 | 금액 |
자산총계 | 200,554,504,046 |
I. 유동자산 | 85,619,193,081 |
현금및현금성자산 | 11,520,423,141 |
매출채권 및 기타채권 | 35,825,669,901 |
단기금융상품 | 2,393,200,000 |
재고자산 | 31,414,138,720 |
기타유동자산 | 4,465,761,319 |
II. 비유동자산 | 114,935,310,965 |
장기대여금 | 59,004,480 |
유형자산 | 105,357,298,662 |
무형자산 | 992,067,028 |
기타비유동자산 | 8,526,940,795 |
부채 및 자본 | |
---|---|
계정과목 | 금액 |
부채 및 자본총계 | 200,554,504,046 |
I. 유동부채 | 52,084,912,195 |
매입채무 및 기타채무 | 30,243,785,525 |
단기차입금 | 14,628,059,073 |
당기법인세부채 | 2,032,801,504 |
반품충당부채(유동) | 1,499,964,638 |
기타유동부채 | 3,680,301,455 |
II. 비유동부채 | 16,765,480,848 |
장기차입금 | 14,060,300,000 |
순확정급여부채 | 735,577,437 |
반품충당부채(비유동) | 970,036,938 |
이연법인세부채 | 977,686,473 |
기타비유동부채 | 21,880,000 |
부채총계 | 68,850,393,043 |
I. 자본금 | 2,284,143,000 |
II. 자본잉여금 | 96,614,542,269 |
III. 이익잉여금 | 33,360,159,692 |
IV. 기타자본구성요소 | (554,733,958) |
자본총계 | 131,704,111,003 |
위와 같이 공고 함.
2019년 4월 1일
온라인카지노 라이센스 벳엔드식품 주식회사
대표이사 박 진 선
2019년 4월 1일
온라인카지노 라이센스 벳엔드식품 주식회사
대표이사 박 진 선
- 감사의견
- 위 재무상태표를 포함한 제3기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
대성삼경회계법인 대표이사 박광명