연결재무상태표
(2019년 12월 31일 현재)
(단위 : 원)
자산 | |
---|---|
계정과목 | 금액 |
자산총계 | 225,820,989,936 |
I. 유동자산 | 94,787,566,348 |
현금및현금성자산 | 13,389,228,284 |
매출채권 및 기타채권 | 29,894,683,593 |
단기금융상품 | 14,315,600,000 |
재고자산 | 34,294,417,080 |
기타유동자산 | 2,893,637,391 |
II. 비유동자산 | 131,033,423,588 |
유형자산 | 121,342,118,358 |
무형자산 | 780,288,431 |
기타비유동자산 | 8,911,016,799 |
부채 및 자본 | |
---|---|
계정과목 | 금액 |
부채 및 자본총계 | 225,820,989,936 |
I. 유동부채 | 53,661,352,348 |
매입채무 및 기타채무 | 27,576,131,837 |
유동성장기부채 | 13,446,000,000 |
당기법인세부채 | 4,573,684,447 |
충당부채(유동) | 1,406,838,883 |
리스부채(유동) | 2,283,476,501 |
기타유동부채 | 4,375,220,680 |
II. 비유동부채 | 15,124,973,530 |
장기차입금 | 5,361,280,000 |
순확정급여부채 | 20,742,812 |
충당부채(비유동) | 1,581,594,053 |
이연법인세부채 | 6,606,720 |
리스부채(비유동) | 8,132,869,945 |
기타비유동부채 | 21,880,000 |
부채총계 | 68,786,325,878 |
I. 자본금 | 2,284,143,000 |
II. 자본잉여금 | 96,614,542,269 |
III. 이익잉여금 | 58,881,343,245 |
IV. 기타자본구성요소 | (745,364,456) |
자본총계 | 157,034,664,058 |
별도 재무상태표
(2019년 12월 31일 현재)
(단위 : 원)
자산 | |
---|---|
계정과목 | 금액 |
자산총계 | 218,049,480,508 |
I. 유동자산 | 93,343,581,846 |
현금및현금성자산 | 11,901,291,807 |
매출채권 및 기타채권 | 32,816,560,239 |
단기금융상품 | 14,315,600,000 |
재고자산 | 31,631,745,338 |
기타유동자산 | 2,678,384,462 |
II. 비유동자산 | 124,705,898,662 |
유형자산 | 115,153,563,431 |
무형자산 | 780,288,431 |
기타비유동자산 | 8,772,046,800 |
부채 및 자본 | |
---|---|
계정과목 | 금액 |
부채 및 자본총계 | 218,049,480,508 |
I. 유동부채 | 53,204,013,712 |
매입채무 및 기타채무 | 27,300,688,166 |
유동성장기부채 | 13,446,000,000 |
당기법인세부채 | 4,571,024,715 |
충당부채(유동) | 1,406,838,883 |
리스부채(유동) | 2,188,060,853 |
기타유동부채 | 4,291,401,095 |
II. 비유동부채 | 10,377,993,530 |
장기차입금 | 614,300,000 |
순확정급여부채 | 20,742,812 |
충당부채(비유동) | 1,581,594,053 |
이연법인세부채 | 6,606,720 |
리스부채(비유동) | 8,132,869,945 |
기타비유동부채 | 21,880,000 |
부채총계 | 63,582,007,242 |
I. 자본금 | 2,284,143,000 |
II. 자본잉여금 | 96,614,542,269 |
III. 이익잉여금 | 55,658,368,832 |
IV. 기타자본구성요소 | (89,580,835) |
자본총계 | 154,467,473,266 |
위와 같이 공고 함.
2020년 3월 31일
온라인카지노 커뮤니티 벳무브식품 주식회사
대표이사 박 진 선
2020년 3월 31일
온라인카지노 커뮤니티 벳무브식품 주식회사
대표이사 박 진 선
- 감사의견
- 위 재무상태표를 포함한 제4기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
대성삼경회계법인 대표이사 박광명