연결재무상태표
(2021년 12월 31일 현재)
(단위 : 원)
자산 | |
---|---|
계정과목 | 금액 |
자산총계 | 327,531,637,320 |
I. 유동자산 | 169,591,341,072 |
현금및현금성자산 | 29,603,508,678 |
매출채권및기타채권 | 34,024,228,976 |
단기금융상품 | 47,000,000,000 |
재고자산 | 55,167,554,883 |
기타유동자산 | 3,796,048,535 |
II. 비유동자산 | 157,940,296,248 |
기타포괄손익 -공정가치 측정 금융자산 |
1,500,000,000 |
기타투자자산 | 373,190,653 |
유형자산 | 143,625,217,716 |
무형자산 | 440,460,393 |
이연법인세자산 | 2,736,982,046 |
기타비유동자산 | 9,264,445,440 |
부채 및 자본 | |
---|---|
계정과목 | 금액 |
부채 및 자본총계 | 327,531,637,320 |
I. 유동부채 | 83,173,455,661 |
매입채무 및 기타채무 | 42,952,423,973 |
단기차입금 | 15,927,500,000 |
유동성장기부채 | 11,541,150,000 |
당기법인세부채 | 712,811,749 |
충당부채(유동) | 1,734,462,272 |
리스부채(유동) | 3,108,008,534 |
기타유동부채 | 7,197,099,133 |
II. 비유동부채 | 29,403,445,529 |
장기차입금 | 22,955,000,000 |
순확정급여부채 | 0 |
충당부채(비유동) | 1,946,760,000 |
리스부채(비유동) | 4,343,455,289 |
기타비유동부채 | 158,230,240 |
부채총계 | 112,576,901,190 |
I. 자본금 | 2,284,143,000 |
II. 자본잉여금 | 96,614,542,269 |
III. 이익잉여금 | 116,847,372,111 |
IV. 기타자본구성요소 | (791,321,250) |
자본총계 | 214,954,736,130 |
별도 재무상태표
(2021년 12월 31일 현재)
(단위 : 원)
자산 | |
---|---|
계정과목 | 금액 |
자산총계 | 303,021,697,331 |
I. 유동자산 | 161,094,436,998 |
현금및현금성자산 | 27,122,232,470 |
매출채권 및 기타채권 | 31,812,627,702 |
단기금융상품 | 47,000,000,000 |
재고자산 | 51,458,625,585 |
기타유동자산 | 3,700,951,241 |
II. 비유동자산 | 141,927,260,333 |
장기매출채권 | 1,618,002,408 |
기타포괄손익 -공정가치 측정 금융자산 |
1,500,000,000 |
기타투자자산 | 373,190,653 |
종속기업투자 | 926,820,065 |
유형자산 | 126,828,356,003 |
무형자산 | 440,460,393 |
이연법인세자산 | 1,093,688,786 |
기타비유동자산 | 9,146,742,025 |
부채 및 자본 | |
---|---|
계정과목 | 금액 |
부채 및 자본총계 | 303,021,697,331 |
I. 유동부채 | 80,995,125,887 |
매입채무 및 기타채무 | 42,745,089,109 |
단기차입금 | 15,927,500,000 |
유동성장기부채 | 10,000,000,000 |
당기법인세부채 | 712,811,749 |
충당부채(유동) | 1,734,462,272 |
리스부채(유동) | 2,800,818,532 |
기타유동부채 | 7,074,444,225 |
II. 비유동부채 | 17,547,444,695 |
장기차입금 | 11,100,000,000 |
순확정급여부채 | 0 |
충당부채(비유동) | 1,946,760,000 |
리스부채(비유동) | 4,342,454,455 |
기타비유동부채 | 158,230,240 |
부채총계 | 98,542,570,582 |
I. 자본금 | 2,284,143,000 |
II. 자본잉여금 | 96,614,542,269 |
III. 이익잉여금 | 106,375,184,064 |
IV. 기타자본구성요소 | (794,742,584) |
자본총계 | 204,479,126,749 |
위와 같이 공고 함.
2022년 3월 21일
온라인카지노 합법사이트식품 주식회사
대표이사 박 진 선
2022년 3월 21일
온라인카지노 합법사이트식품 주식회사
대표이사 박 진 선
- 감사의견
- 위 재무상태표를 포함한 제6기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
대성삼경회계법인 대표이사 김순태